Binominė lentelė, kai n = 10 ir n = 11

Iš visų diskretus atsitiktiniai kintamieji, vienas iš svarbiausių dėl jo taikymo būdų yra dvinaris atsitiktinis kintamasis. Binominis pasiskirstymas, kuris suteikia šio tipo kintamojo reikšmių tikimybes, yra visiškai nulemtas dviejų parametrų: n ir p. Čia n yra bandymų skaičius ir p yra sėkmės tikimybė tame teisme. Žemiau pateiktos lentelės yra skirtos n = 10 ir 11. Tikimybės kiekvienoje yra suapvalintos iki dešimtųjų tikslumu.

Mes visada turėtume klausti jei reikėtų naudoti binominį skirstinį. Norėdami naudoti dvinarį skirstinį, turėtume patikrinti ir įsitikinti, kad įvykdytos šios sąlygos:

  1. Turime labai daug stebėjimų ar bandymų.
  2. Mokymo bandymo rezultatas gali būti klasifikuojamas kaip sėkmė arba nesėkmė.
  3. Sėkmės tikimybė išlieka pastovi.
  4. Stebėjimai nepriklauso vienas nuo kito.

dvinaris skirstinys suteikia tikimybę r sėkmės eksperimente su iš viso n nepriklausomi tyrimai, kurių kiekviena turi sėkmės tikimybę p. Tikimybės apskaičiuojamos pagal formulę C(n, r)pr(1 - p)n - r kur C(n, r) yra formulė deriniai.

instagram viewer

Lentelė yra išdėstyta pagal reikšmes p ir r. Kiekvienai vertei yra skirtinga lentelė n.

Kitos lentelės

Kitoms binominio paskirstymo lentelėms, kurias turime n = Nuo 2 iki 6, n = Nuo 7 iki 9. Toms situacijoms, kuriose NP ir n(1 - p) yra didesni arba lygūs 10, galime naudoti normalus binominio pasiskirstymo artėjimas. Šiuo atveju apytikslis vertinimas yra labai geras, todėl nereikia apskaičiuoti binominių koeficientų. Tai suteikia didelį pranašumą, nes šie binominiai skaičiavimai gali būti gana susiję.

Pavyzdys

Šis pavyzdys iš genetika paaiškins, kaip naudoti lentelę. Tarkime, kad mes žinome, kad tikimybė, jog palikuonys paveldės du recesyvinio geno egzempliorius (taigi, galiausiai turės recesyvinį bruožą), yra 1/4.

Norime apskaičiuoti tikimybę, kad tam tikras skaičius vaikų iš dešimties narių turi šį bruožą. Leisti X būti vaikų, turinčių šį bruožą, skaičiumi. Mes žiūrime į lentelę n = 10 ir stulpelis su p = 0,25 ir žiūrėkite šį stulpelį:

.056, .188, .282, .250, .146, .058, .016, .003

Mūsų pavyzdyje tai reiškia

  • P (X = 0) = 5,6%, tai yra tikimybė, kad nė vienas iš vaikų neturi recesyvinio bruožo.
  • P (X = 1) = 18,8%, tai yra tikimybė, kad vienas iš vaikų turi recesyvinį bruožą.
  • P (X = 2) = 28,2%, tai yra tikimybė, kad du iš vaikų turi recesyvinį bruožą.
  • P (X = 3) = 25,0%, tai yra tikimybė, kad trys vaikai turi recesyvinį bruožą.
  • P (X = 4) = 14,6%, tai yra tikimybė, kad keturi vaikai turi recesyvinį bruožą.
  • P (X = 5) = 5,8%, tai yra tikimybė, kad penki vaikai turi recesyvinį bruožą.
  • P (X = 6) = 1,6%, tai yra tikimybė, kad šeši vaikai turi recesyvinį bruožą.
  • P (X = 7) = 0,3%, tai yra tikimybė, kad septyni vaikai turi recesyvinį bruožą.

Lentelės nuo n = 10 iki n = 11

n = 10

p .01 .05 .10 .15 .20 .25 .30 .35 .40 .45 .50 .55 .60 .65 .70 .75 .80 .85 .90 .95
r 0 .904 .599 .349 .197 .107 .056 .028 .014 .006 .003 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
1 .091 .315 .387 .347 .268 .188 .121 .072 .040 .021 .010 .004 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
2 .004 .075 .194 .276 .302 .282 .233 .176 .121 .076 .044 .023 .011 .004 .001 .000 .000 .000 .000 .000
3 .000 .010 .057 .130 .201 .250 .267 .252 .215 .166 .117 .075 .042 .021 .009 .003 .001 .000 .000 .000
4 .000 .001 .011 .040 .088 .146 .200 .238 .251 .238 .205 .160 .111 .069 .037 .016 .006 .001 .000 .000
5 .000 .000 .001 .008 .026 .058 .103 .154 .201 .234 .246 .234 .201 .154 .103 .058 .026 .008 .001 .000
6 .000 .000 .000 .001 .006 .016 .037 .069 .111 .160 .205 .238 .251 .238 .200 .146 .088 .040 .011 .001
7 .000 .000 .000 .000 .001 .003 .009 .021 .042 .075 .117 .166 .215 .252 .267 .250 .201 .130 .057 .010
8 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .004 .011 .023 .044 .076 .121 .176 .233 .282 .302 .276 .194 .075
9 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .004 .010 .021 .040 .072 .121 .188 .268 .347 .387 .315
10 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .003 .006 .014 .028 .056 .107 .197 .349 .599

n = 11

p .01 .05 .10 .15 .20 .25 .30 .35 .40 .45 .50 .55 .60 .65 .70 .75 .80 .85 .90 .95
r 0 .895 .569 .314 .167 .086 .042 .020 .009 .004 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
1 .099 .329 .384 .325 .236 .155 .093 .052 .027 .013 .005 .002 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
2 .005 .087 .213 .287 .295 .258 .200 .140 .089 .051 .027 .013 .005 .002 .001 .000 .000 .000 .000 .000
3 .000 .014 .071 .152 .221 .258 .257 .225 .177 .126 .081 .046 .023 .010 .004 .001 .000 .000 .000 .000
4 .000 .001 .016 .054 .111 .172 .220 .243 .236 .206 .161 .113 .070 .038 .017 .006 .002 .000 .000 .000
5 .000 .000 .002 .013 .039 .080 .132 .183 .221 .236 .226 .193 .147 .099 .057 .027 .010 .002 .000 .000
6 .000 .000 .000 .002 .010 .027 .057 .099 .147 .193 .226 .236 .221 .183 .132 .080 .039 .013 .002 .000
7 .000 .000 .000 .000 .002 .006 .017 .038 .070 .113 .161 .206 .236 .243 .220 .172 .111 .054 .016 .001
8 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .004 .010 .023 .046 .081 .126 .177 .225 .257 .258 .221 .152 .071 .014
9 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .002 .005 .013 .027 .051 .089 .140 .200 .258 .295 .287 .213 .087
10 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .002 .005 .013 .027 .052 .093 .155 .236 .325 .384 .329
11 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .004 .009 .020 .042 .086 .167 .314 .569
instagram story viewer